semua harga

price high low   %
Minyak Mentah Brent 82.54 82.85 82.38 -0.27%
Minyak Texas Barat 78.57 78.85 78.4 -0.29%
Gas alam 2.55 2.6 2.55 -1.85%
Emas (usd) 2412.91 2426.61 2412.5 -0.37%
Perak (usd) 31.6045 32.2058 31.6 -1.34%
Platinum (usd) 1047.6 1059.98 1047.5 -0.44%
Tembaga (usd) 5.0219 5.0974 5.0164 -1.06%

Harga-harga komoditas langsung

Emas (usd) 2413.3 -0.35%
Perak (usd) 31.6191 -1.3%
Platinum (usd) 1047.8 -0.42%
Tembaga (usd) 5.0237 -1.03%
Minyak Mentah Brent 82.55 -0.27%
Minyak Texas Barat 78.58 -0.28%
Gas alam 2.55 -1.85%
Gandum 6.96 1.3%
.
  Masuk