todos los precios

price high low   %
Crudo Brent 83.92 84 83.64 0.17%
Petróleo West Texas 79.61 79.68 79.37 0.12%
Gas natural 2.4 2.41 2.39 -0.33%
Oro (usd) 2381.47 2381.83 2374.02 0.15%
Plata (usd) 29.655 29.7194 29.4625 -0.07%
Platino (usd) 1064.58 1064.78 1055.25 0.28%
Cobre (usd) 4.8787 4.8812 4.8126 0.72%

Precios en vivo de las materias primas

Oro (usd) 2381.33 0.14%
Plata (usd) 29.6648 -0.03%
Platino (usd) 1064.14 0.24%
Cobre (usd) 4.8755 0.66%
Crudo Brent 83.93 0.18%
Petróleo West Texas 79.62 0.14%
Gas natural 2.4 -0.33%
Trigo 6.61 1.57%
.
  Acceder