всички цени

price high low   %
Суров петрол Брент 84.28 84.37 83.41 0.6%
Петрол „Западен Тексас“ 80.1 80.24 79.16 0.74%
Природен газ 2.53 2.55 2.39 5.37%
злато (usd) 2414.72 2422.79 2374.02 1.55%
сребърен (usd) 31.4995 31.5985 29.4625 6.15%
платина (usd) 1084.88 1090.42 1052.33 2.19%
мед (usd) 5.0431 5.0515 4.8126 4.12%

Цени на стоки на живо

.
  Влизане