Пивот тачака

pair R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3
AUDCAD 0.9171 0.9145 0.9119 0.9094 0.9068 0.9042 0.9016
AUDCHF 0.6112 0.6096 0.6085 0.6070 0.6059 0.6043 0.6033
AUDHKD 5.2438 5.2281 5.2154 5.1997 5.1870 5.1713 5.1586
AUDJPY 104.95 104.69 104.43 104.17 103.92 103.66 103.40
AUDNZD 1.0988 1.0966 1.0954 1.0932 1.0919 1.0897 1.0885
AUDSGD 0.9026 0.9011 0.8996 0.8981 0.8966 0.8950 0.8936
AUDUSD 0.6714 0.6696 0.6681 0.6664 0.6649 0.6631 0.6616
CADCHF 0.6717 0.6701 0.6691 0.6675 0.6665 0.6649 0.6639
CADHKD 5.7582 5.7450 5.7332 5.7200 5.7082 5.6950 5.6832
CADJPY 115.55 115.19 114.88 114.52 114.20 113.84 113.52
CADSGD 0.9927 0.9910 0.9893 0.9876 0.9859 0.9842 0.9825
CHFHKD 8.6152 8.6016 8.5829 8.5693 8.5506 8.5370 8.5183
CHFJPY 172.41 172.15 171.82 171.55 171.22 170.96 170.62
CHFZAR 20.21 20.12 19.97 19.89 19.74 19.66 19.50
EURAUD 1.6396 1.6361 1.6322 1.6287 1.6247 1.6212 1.6173
EURCAD 1.4875 1.4855 1.4830 1.4810 1.4786 1.4766 1.4741
EURCHF 0.9921 0.9907 0.9899 0.9886 0.9878 0.9864 0.9857
EURCZK 24.84 24.79 24.76 24.71 24.69 24.64 24.61
EURDKK 7.4627 7.4623 7.4617 7.4613 7.4608 7.4604 7.4599
EURGBP 0.8567 0.8559 0.8550 0.8542 0.8532 0.8524 0.8515
EURHKD 8.5098 8.4983 8.4847 8.4732 8.4596 8.4481 8.4346
EURHUF 387.64 386.95 386.22 385.53 384.80 384.11 383.38
EURJPY 170.69 170.32 169.97 169.60 169.25 168.87 168.52
EURNOK 11.72 11.68 11.63 11.59 11.54 11.50 11.45
EURNZD 1.7882 1.7851 1.7833 1.7803 1.7785 1.7755 1.7737
EURPLN 4.2679 4.2639 4.2583 4.2543 4.2487 4.2447 4.2391
EURSEK 11.69 11.65 11.63 11.60 11.58 11.55 11.53
EURSGD 1.4674 1.4659 1.4642 1.4626 1.4609 1.4594 1.4576
EURTRY 35.15 35.11 35.04 34.99 34.92 34.87 34.80
EURUSD 1.0904 1.0889 1.0872 1.0857 1.0840 1.0825 1.0808
EURZAR 19.99 19.90 19.76 19.66 19.52 19.42 19.28
GBPAUD 1.9176 1.9141 1.9104 1.9069 1.9031 1.8996 1.8958
GBPCAD 1.7427 1.7399 1.7368 1.7341 1.7310 1.7282 1.7251
GBPCHF 1.1622 1.1604 1.1593 1.1575 1.1564 1.1545 1.1534
GBPHKD 9.9668 9.9498 9.9346 9.9176 9.9024 9.8854 9.8702
GBPJPY 199.58 199.24 198.93 198.60 198.29 197.96 197.64
GBPNZD 2.0952 2.0910 2.0885 2.0843 2.0818 2.0775 2.0750
GBPPLN 4.9958 4.9907 4.9853 4.9802 4.9748 4.9697 4.9643
GBPSGD 1.7168 1.7154 1.7139 1.7124 1.7109 1.7094 1.7079
GBPUSD 1.2769 1.2748 1.2729 1.2708 1.2689 1.2667 1.2648
GBPZAR 23.39 23.29 23.13 23.03 22.86 22.76 22.60
HKDJPY 20.18 20.12 20.07 20.02 19.97 19.92 19.87
NZDCAD 0.8364 0.8351 0.8331 0.8319 0.8299 0.8286 0.8266
NZDCHF 0.5581 0.5572 0.5562 0.5554 0.5544 0.5535 0.5525
NZDHKD 4.7811 4.7737 4.7644 4.7570 4.7477 4.7402 4.7309
NZDJPY 96.01 95.80 95.50 95.29 95.00 94.79 94.49
NZDSGD 0.8251 0.8242 0.8225 0.8216 0.8200 0.8190 0.8174
NZDUSD 0.6130 0.6120 0.6106 0.6097 0.6083 0.6074 0.6060
SGDCHF 0.6786 0.6775 0.6770 0.6759 0.6753 0.6743 0.6737
SGDHKD 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780
SGDJPY 116.57 116.35 116.17 115.95 115.77 115.55 115.37
TRYJPY 4.8773 4.8667 4.8583 4.8477 4.8393 4.8287 4.8203
USDCAD 1.3734 1.3705 1.3673 1.3644 1.3612 1.3583 1.3551
USDCHF 0.9153 0.9135 0.9124 0.9106 0.9095 0.9076 0.9065
USDCNH 7.2600 7.2548 7.2516 7.2464 7.2432 7.2379 7.2347
USDCZK 22.92 22.86 22.82 22.76 22.72 22.66 22.62
USDDKK 6.9038 6.8928 6.8835 6.8724 6.8631 6.8521 6.8427
USDHKD 7.8161 7.8106 7.8076 7.8020 7.7990 7.7934 7.7905
USDHUF 357.30 356.45 355.80 354.96 354.31 353.47 352.82
USDINR 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29
USDJPY 157.31 156.93 156.60 156.22 155.89 155.52 155.19
USDMXN 16.83 16.75 16.69 16.61 16.54 16.47 16.40
USDNOK 10.81 10.77 10.72 10.68 10.63 10.59 10.54
USDPLN 3.9389 3.9325 3.9253 3.9190 3.9117 3.9054 3.8982
USDSAR 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502
USDSEK 10.79 10.75 10.72 10.68 10.66 10.62 10.59
USDSGD 1.3516 1.3503 1.3488 1.3476 1.3461 1.3448 1.3433
USDTHB 36.78 36.60 36.50 36.32 36.22 36.04 35.94
USDTRY 32.29 32.27 32.23 32.20 32.16 32.13 32.09
USDZAR 18.40 18.32 18.19 18.11 17.98 17.90 17.78
ZARJPY 8.7753 8.7167 8.6833 8.6247 8.5913 8.5327 8.4993
XAGUSD 34.11 33.31 32.67 31.87 31.23 30.43 29.80
XAUUSD 2,462.98 2,448.49 2,435.14 2,420.65 2,407.30 2,392.81 2,379.46
BCO 85.47 84.74 83.75 83.02 82.04 81.30 80.32
WTICO 81.35 80.59 79.69 78.93 78.03 77.27 76.37

Традинг алати

Форекс Корелација

Форекс Корелација

У следећим табелама представљају повезаност између различитих паритиес на девизном тржишту. Графикони дати прецизне детаље о корелације између две паритиес.

Валута индекса

Валута индекса

Валута индекс представља еволуцију валуте у односу на целу Форекс. Индекс је у просеку једне валуте у односу на друге. Графикон представљање олакшава да видите трендове по валути.

Форекс волатилност

Форекс волатилност

Табела волатилност за неколико парова валута. волатилност се израчунава у реалном времену

Global view on Financial markets

Global view on Financial markets

Configure your layout by displaying up to 8 charts simultaneously.

цена Дистрибуција

цена Дистрибуција

Доње шеме показују многе врсте цена дистрибуције. Сваки граф се ажурирају у реалном времену.

Пивот тачака

Пивот тачака

Обрачун стожер поена. Табела стожер бодова израчунава на главне Форекс парова

Величина позиције

Величина позиције

Обрачун величине позиције. Алатка даје најбоље величине позиције за Форекс традинг.

Вредност сјеменкама

Вредност сјеменкама

Табела вредности сјеменкама за валуту пару. Вредност сјеменкама Форекс парова се израчунава у реалном времену.

Вредност под ризиком (ВаР)

Вредност под ризиком (ВаР)

Вредност под ризиком (ВаР) је алатка за мерење ризика од губитка на портфолио. Наш интерактивни алат вам омогућава да се измери ВаР у Форекс.

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

.
  Пријава